船務常用詞匯
| alongside delivery | 船邊提貨 | |
| A.N. = arrival notice | 到貨通知 | |
| A/W = actual weight | 實際重量 | |
| B.B.C. = bare boat charter | 光船租賃 | |
| Barge | 駁船 | |
| Booking note | 託運單 | |
| Break bulk cargo | 散裝貨 | |
| Bulk cargo | 無包裝散貨 | |
| B.A.F. = bunker adjustment factor | 燃料附加費 | |
| C.A.F. = currency adjustment factor | 貨幣附加費 | |
| Cargo in bundle | 捆裝貨 | |
| Cargo in coil | 捲裝貨 | |
| Cargo in roll | 捲裝貨 | |
| CFS = container freight station | 集裝箱貨物集散站 | |
| CFS cargo | 散收裝箱貨物 | |
| CFS/CFS | 收散裝箱 / 拆箱散交 | |
| CFS/CY | 收散裝箱 / 整箱交 | |
| C.O. = certificate of origin | 產地證明書 | |
| C.S.C. = container service charge | 集裝箱服務費 | |
| CY = container yard | 集裝箱碼頭堆場 | |
| CY cargo | 整裝箱貨物 | |
| CY/CFS | 整箱收 / 拆箱散交 | |
| CY/CY | 整箱收 / 整箱交 | |
| D/O = delivery order | 提貨通知單 | |
| Detention charge | 延滯費 | |
| Devanning / unpacking, unstuffing | 拆箱作業 | |
| D.G. cargo | 危險品貨物 | |
| Door to door transport | 門對門運輸 | |
| D.R.=dock receipt | 碼頭收據 | |
| D.S.=direct surcharge | 直衍附加費 | |
| Empty container | 空箱, 無裝貨之集裝箱 | |
| Empty positioning | 空箱調運 | |
| ETA = estimated time of arrival | 預定到達時間 | |
| ETD = estimated time of departure | 預定出發時間 | |
| Ex dock | 碼頭交貨 | |
| Ex facotory | 工廠交貨 | |
| Ex ship | 船上交貨 | |
| Ex warehouse | 倉庫交貨 | |
| FAS = free alongside ship | 船邊交貨 | |
| FAK = freight of all kinds | 不分貨類運價 | |
| FCL = full container load | 整箱裝載 | |
| FCL cargo | 整箱貨物 | |
| FCL/FCL | 整箱收貨 / 整箱交貨 | |
| FCL/LCL | 整箱收貨 / 拆箱散交貨 | |
| Feeder service | 集裝箱支線運輸 | |
| Feeder vessel (ship) | (用于支線運輸)小型柜船 | |
| F.I. = free in | 船方不負担裝船費 | |
| F.O. = free out | 船方不負担卸船費 | |
| F.I.O. = free in & out | 船方不負担裝卸船費 | |
| FIOST = free, out stowed & trimmed | 船方不負担裝卸、理艙、平艙費 | |
| Forwarder / freight forwarder, forwarding agent | 貨運代理 | |
| FOB = free on board | 船上交貨條件價格 | |
| FOR = free on rail | 鐵路交貨條件價格 | |
| FOT = free on truck | 貨車上交貨條件價格 | |
| Freight collect | 運費到付 | |
| Freight prepaid | 運費已預付 | |
| F/T = freight ton | (計) 運費噸 | |
| Full container ship | 全貨柜船 | |
| General cargo | 一般貨物 (乾雜貨) | |
| Handling charge | 交貨後至裝船前的費用 | |
| H/H = house to house | 倉庫到倉庫的集裝箱運輸 | |
| H/P = house to pier | 倉庫到碼頭的集裝箱運輸 | |
| Inland depot | 集裝箱內陸堆場 | |
| Inland haulage | 集裝箱內陸運輸 (費用) | |
| LCL = less than container load | 不足一集裝箱貨 | |
| LCL/LCL | 收拼箱貨 / 拆箱散交貨 | |
| LCL/FCL | 收拼箱貨 / 整箱交貨 | |
| Lighterage | 駁船費 | |
| Loaded container | 重箱, 裝有貨物次集裝箱 | |
| Marshalling yard | 貨柜調度場 | |
| M/R = mate’s receipt | (船上) 大副收據 | |
| M/S = motorship / motorvessel | 機動船 | |
| NVOCC = non-vessel operating common carrier | 無船承運人 | |
| O.F. = ocean freight | 海運費 | |
| Pallet cargo | 托盤貨 | |
| Reefer container | 冷藏貨柜 | |
| Regular liner | 定期班輪 | |
| Revenue ton / freight ton | 計費噸 | |
| Semi container ship | 半集裝箱船 | |
| Shipper’s load and count | 托運人裝載及點件 | |
| Shipper’s pack and seal | 托運人裝柜及封箱 | |
| S/O = shipping order | 裝貨單 | |
| Surcharge | 附加費 | |
| Through bill of lading | 聯運提單 | |
| Vanning / stuffing container | 集裝箱作業 | |
| Van | 有蓋的火車貨車卡,有時也指貨柜 | |
Tel: (852) 23763228 Fax : 23177772